Nachhaltigkeit - Verantwortung in der SAB
Ökologisch handeln, nachhaltig wirken
Als zentrales Förderinstitut des Freistaates Sachsen tragen wir eine besondere Verantwortung – für die Region, die Menschen und die Umwelt. Wir setzen nicht nur auf die Förderung nachhaltiger Projekte, sondern nehmen auch in unserem eigenen Bankbetrieb eine Vorreiterrolle ein. Dabei streben wir einen klimaneutralen Bankbetrieb bis 2030 an und orientieren uns am Prinzip "Vermeiden – Vermindern – Kompensieren", um unseren ökologischen Fußabdruck nachhaltig zu reduzieren.
Ein zentraler Bestandteil unseres Engagements ist die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien, von dem mindestens 30 % aus Neuanlagen stammt. Gleichzeitig optimieren wir kontinuierlich unsere Energieverbräuche, reduzieren Abfälle und setzen auf datenschutzgerechtes Recycling, um Materialien in den Ressourcenkreislauf zurückzuführen. Auch in unseren Beschaffungsprozessen berücksichtigen wir ökologische und soziale Kriterien, um Nachhaltigkeit in allen Bereichen unseres Handelns zu verankern.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf klimafreundlicher Mobilität. Unser Fuhrpark wird vollständig auf E-Mobilität umgestellt, und wir fördern nachhaltige Alternativen wie Fahrradleasing und die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf klimafreundlicher Mobilität. Unser Fuhrpark wird vollständig auf E-Mobilität umgestellt, und wir fördern nachhaltige Alternativen wie Fahrradleasing und die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.
Mit diesen Maßnahmen möchten wir als zentrales Förderinstitut des Freistaates Sachsen nicht nur unserer Verantwortung gerecht werden, sondern auch zeigen, dass Nachhaltigkeit für uns ein Grundprinzip ist, das wir aktiv gestalten und vorleben.
Emissionen im Bankbetrieb der SAB (Scopes 1 - 3) in Tonnen CO₂e
| Emissionen in t CO₂e | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | 81,4 | 105,3 | 179,1 | 91,6 |
| davon Standort Dresden | 62,5 | 71,7 |
113,9 | 47,4 |
| davon Standort Leipzig | 18,9 | 33,6 | 65,2 | 44,2 |
| Scope 2 (Market Based) | 290,6 | 239,4 | 220,8 | 222,8 |
| davon Standort Dresden | 197,6 | 166,6 | 143,2 | 144,1 |
| davon Standort Leipzig | 93,0 | 72,8 | 77,6 | 78,7 |
| Scope 2 (Location Based) | 1.539,4 | 1.517,6 | 1.364,8 | 1.298,4 |
| davon Standort Dresden | 893,2 | 809,1 | 697,9 | 606,8 |
| davon Standort Leipzig | 646,2 | 708,5 | 666,9 | 691,6 |
| Scope 3 | 310,1 | 336,4 | 347,0 | 373,4 |
| davon Standort Dresden | 244,8 | 255,9 | 232,0 | 233,9 |
| davon Standort Leipzig | 65,3 | 80,5 | 115,0 | 139,5 |
| Gesamt (Market Based) | 682,1 | 681,1 | 767,3 | 687,8 |
| Gesamt Standort Dresden | 504,9 | 494,2 | 489,1 | 425,4 |
| Gesamt Standort Leipzig | 177,2 | 186,9 | 278,2 | 262,4 |
| Emissionen pro Mitarbeitenden Gesamt | 0,633 | 0,582 | 0,684 | 0,609 |
| Emissionen pro Mitarbeitenden Standort Dresden | 0,602 | 0,591 | 0,631 | 0,606 |
| Emissionen pro Mitarbeitenden Standort Leipzig | 0,741 | 0,559 | 0,804 | 0,602 |
| Geleistete Klimakompensationen | 15,7 | 9,3 | 5,9 | 7,1 |
| Emissionen in t CO₂e | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | 81,4 | 105,3 | 179,1 | 91,6 |
| davon Standort Dresden | 62,5 | 71,7 | 113,9 | 47,4 |
| davon Standort Leipzig | 18,9 | 33,6 | 65,2 | 44,2 |
| Scope 2 (Market Based) | 290,6 | 239,4 | 220,8 | 222,8 |
| davon Standort Dresden | 197,6 | 166,6 | 143,2 | 144,1 |
| davon Standort Leipzig | 93,0 | 72,8 | 77,6 | 78,7 |
| Scope 2 (Location Based) | 1.539,4 | 1.517,6 | 1.364,8 | 1.298,4 |
| davon Standort Dresden | 893,2 | 809,1 | 697,9 | 606,8 |
| davon Standort Leipzig | 646,2 | 708,5 | 666,9 | 691,6 |
| Scope 3 | 310,1 | 336,4 | 347,0 | 373,4 |
| davon Standort Dresden | 244,8 | 255,9 | 232,0 | 233,9 |
| davon Standort Leipzig | 65,3 | 80,5 | 115,0 | 139,5 |
| Gesamt | 682,1 | 681,1 | 767,3 | 687,8 |
| Gesamt Standort Dresden | 504,9 | 494,2 | 489,1 | 425,4 |
| Gesamt Standort Leipzig | 177,2 | 186,9 | 278,2 | 262,4 |
| Emissionen pro Mitarbeitenden Gesamt | 0,633 | 0,582 | 0,684 | 0,609 |
| Emissionen pro Mitarbeitenden Standort Dresden | 0,602 | 0,591 | 0,631 | 0,606 |
| Emissionen pro Mitarbeitenden Standort Leipzig | 0,741 | 186,9 | 278,2 | 262,4 |
| Geleistete Klimakompensationen | 15,7 | 9,3 | 5,9 | 7,1 |
| Emissionen in t CO₂e | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | 81,4 | 105,3 | 179,1 | 91,6 |
| davon Standort Dresden | 62,5 | 71,7 | 113,9 | 47,4 |
| davon Standort Leipzig | 18,9 | 33,6 | 65,2 | 44,2 |
| Scope 2 (Market Based) | 290,6 | 239,4 | 220,8 | 222,8 |
| davon Standort Dresden | 197,6 | 166,6 | 143,2 | 144,1 |
| davon Standort Leipzig | 93,0 | 72,8 | 77,6 | 78,7 |
| Scope 2 (Location Based) | 1.539,4 | 1.517,6 | 1.364,8 | 1.298,4 |
| davon Standort Dresden | 893,2 | 809,1 | 697,9 | 606,8 |
| davon Standort Leipzig | 646,2 | 708,5 | 666,9 | 691,6 |
| Scope 3 | 310,1 | 336,4 | 347,0 | 373,4 |
| davon Standort Dresden | 244,8 | 255,9 | 232,0 | 233,9 |
| davon Standort Leipzig | 65,3 | 80,5 | 115,0 | 139,5 |
| Gesamt | 682,1 | 681,1 | 767,3 | 687,8 |
| Gesamt Standort Dresden | 504,9 | 494,2 | 489,1 | 425,4 |
| Gesamt Standort Leipzig | 177,2 | 186,9 | 278,2 | 262,4 |
| Emissionen pro Mitarbeitenden Gesamt | 0,633 | 0,582 | 0,684 | 0,609 |
| Emissionen pro Mitarbeitenden Standort Dresden | 0,602 | 0,591 | 0,631 | 0,606 |
| Emissionen pro Mitarbeitenden Standort Leipzig | 0,741 | 186,9 | 278,2 | 262,4 |
| Geleistete Klimakompensationen | 15,7 | 9,3 | 5,9 | 7,1 |
Soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement
Die SAB übernimmt als zentrales Förderinstitut des Freistaates Sachsen eine aktive Rolle bei der Unterstützung ihrer Mitarbeitenden und der Gesellschaft. Diese Überzeugung zeigt sich in einem klaren Bekenntnis zu Chancengerechtigkeit, Mitbestimmung und Antidiskriminierung. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt und der Stärkung der Rolle der beauftragten Person für Gleichstellung und Diversität setzt die SAB gezielte Maßnahmen, um ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf Fairness und Respekt basiert.
Die SAB versteht sich als Arbeitgeberin, die auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ebenso Wert legt wie auf die persönliche und berufliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden. Flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Möglichkeiten und Kinderbetreuungsangebote schaffen die Grundlage für ein modernes Arbeitsumfeld. Gleichzeitig sichern Programme wie der DigiCampus, Mentoring-Angebote und duale Studiengänge den Aufbau neuer Kompetenzen und bereiten die Belegschaft auf zukünftige Herausforderungen vor.
Auch über die eigene Organisation hinaus engagiert sich die SAB für die Gesellschaft. Mit gezielten Sponsoringleistungen, ehrenamtlichen Initiativen wie der „Social Week“ und der Unterstützung sozialer Projekte trägt die Bank zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Sachsen bei. Als Vermittlerin von Wissen und Teil regionaler Netzwerke fördert die SAB den Austausch und die Zusammenarbeit, um nachhaltige und soziale Entwicklungen aktiv voranzutreiben.